Guía de Pesca
- Para la lista de los peces y sus localizaciones, véase Pescados.
- Para información sobre la habilidad de Pesca, véase Pesca.
- Para ver la página con la colección completa de peces, véase Colecciones.
- Véase también: Aparejos, Cebo
Esta página informa sobre la Guía de pesca en Stardew Valley.
Estrategias para pescar
La disponibilidad de muchos tipos de peces puede depender de varios factores: la ubicación del lugar de pesca, la temporada, la hora del día y el clima. Haga coincidir su lugar de pesca con las condiciones actuales según sea necesario para tener la oportunidad de capturar el tipo o tipos de peces que se desea.
Por debajo de la habilidad de pesca nivel 4, lanzar hacia la izquierda o hacia la derecha brinda oportunidad de obtener una captura de mayor calidad que lanzar hacia arriba o hacia abajo, porque la distancia máxima de lanzamiento es mayor.
Ubicaciones
Una ubicación de pesca no está dividido por el océano, el lago y el río, sino por el mapa. Por ejemplo, el río en el Bosque Tizón no es el mismo que el río en Pueblo Pelícano.
Los estanques suelen tener una selección más pequeña de peces, en comparación con las masas de agua más grandes y la selección suele ser específica del mapa donde se encuentra el estanque. Hay que tener en cuenta que cuanto menos peces haya en un lugar determinado, más probable es que se atrape basura allí.
Las cloacas: Las cloacas son un lugar de pesca fácil y productivo, especialmente para subir de nivel la habilidad de pesca u ubtener más tesoros capturados. La Carpa es el pez menos difícil de atrapar en el juego y es el único pez en las alcantarillas (a excepción de la Carpa mutante). Por lo tanto, cada lanzamiento da como resultado una recompensa inmediata de un ítem o de una Carpa.
Posición del aparejo
Dado que la calidad del pescado que se captura depende de la distancia y la ubicación del lanzamiento, lo ideal es lanzar la caña lo más lejos posible de la tierra. Vale la pena señalar que el color del agua y el lugar de pesca en particular no tienen ningún efecto sobre la calidad del pescado. Solo la profundidad del aparejo cuando se hace una captura, es importante.
Las Burbujas aumentan considerablemente la velocidad para que los peces piquen y también pueden alterar las posibilidades relativas de cada tipo de pez en la zona. La úbicación cuidadosa del aparejo en el borde de las burbujas permite que la "bonificación" de las burbujas se use en cualquiera de las casillas que lo rodean, lo que brinda cierta capacidad para optimizar la zona de pesca.
Además de afectar la calidad de los peces, la distancia también afecta las probabilidades de atrapar ciertos peces sobre otros. Si bien todos los peces se pueden atrapar en casillas que tienen una distancia mayor a 1, muchos de los "mejores" peces tienen una mayor probabilidad de ser atrapados cuanto más lejos de la tierra se lance la caña.
Habilidad de pesca
El nivel de pesca es importante porque con cada aumento de nivel, también aumenta la barra de pesca en 8 píxeles. Cuanto más larga sea la barra de pesca, más fácil será atrapar todo tipo de peces. La barra de pesca continuará aumentando en esta cantidad incluso cuando el jugador supere el nivel 10 (con Bonificadores). Esto significa que la barra puede volverse mucho más grande de lo que sería naturalmente incluso en el nivel 10 de pesca. Usar una caña de pescar con Encantamiento "del Maestro" también aumentará la barra de pesca en 8 píxeles. Un Corcho ligero aumentará la barra de pesca en 24 píxeles.
Atrapar peces difíciles: Este concepto de la barra de pesca cada vez más grande es especialmente útil cuando se trata de atrapar peces extremadamente difíciles como el Leyenda y el Pulpo. Alcanzar el nivel 10 de pesca, usar una Caña de iridio con un Corcho ligero o un Corcho trampa y con el encantamiento del Maestro, así como comida (mejor preparada con Condimento Qi) que proporciona un Bonificador de pesca temporal (como el Budín de espuma de mar, que proporciona el mayor beneficio de pesca de todas las comidas: +4) ayudará a que la captura de estos peces difíciles sea mucho más fácil.
Zonas de pesca
Las siguientes imágenes muestran la distancia desde la tierra para todas las zonas de pesca, codificados por color:
Hay que tener en cuenta que estos mapas no son válidos en iOS debido a un Error.
La granja
Granja estándar | Granja fluvial | |
Granja forestal | Granja minera | |
Granja salvaje | Granja de cuatro esquinas | |
Granja de playa | ||
Pueblo Pelícano |
Bosque Tizón | |
La playa |
La montaña | |
Desierto de Calico |
Las cloacas | |
Las minas |
Bosque secreto | |
Mercado nocturno |
Madriguera de bichos mutantes | |
Pantano de la Bruja |
Sur de la isla | |
Norte de la isla |
Oeste de la isla | |
Sureste de la isla |
Cueva pirata | |
Volcán |
||
Tablas de ubicación
Nota: los 5 peces legendarios no se incluyen en las tablas siguientes. Las tablas se obtuvieron del archivo Content/Locations.xnb.
Pueblo Pelícano
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Pez sol | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Pez gato | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Lubina | |||||||||||||||||||||
Sábalo | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Besugo | |||||||||||||||||||||
Verano | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Trucha arcoíris | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Pez sol | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Sauri | |||||||||||||||||||||
Sábalo | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Besugo | |||||||||||||||||||||
Otoño | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Salmón | |||||||||||||||||||||
Trucha tigre | |||||||||||||||||||||
Pez gato | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Lubina | |||||||||||||||||||||
Sábalo | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Lucio | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Besugo | |||||||||||||||||||||
Invierno | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Trucha tigre | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Bacalao largo | |||||||||||||||||||||
Cachuelo | |||||||||||||||||||||
Sauri | |||||||||||||||||||||
Besugo |
La playa
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Sardina | |||||||||||||||||||||
Platija | |||||||||||||||||||||
Anchoa | |||||||||||||||||||||
Arenque | |||||||||||||||||||||
Alga | |||||||||||||||||||||
Fletán | |||||||||||||||||||||
Anguila | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Verano | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Pulpo | |||||||||||||||||||||
Tilapia | |||||||||||||||||||||
Salmonete | |||||||||||||||||||||
Pargo colorado | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Atún | |||||||||||||||||||||
Platija | |||||||||||||||||||||
Alga | |||||||||||||||||||||
Fletán | |||||||||||||||||||||
Pez globo | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Superpepino | |||||||||||||||||||||
Otoño | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Tilapia | |||||||||||||||||||||
Pargo colorado | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Sardina | |||||||||||||||||||||
Pepino de mar | |||||||||||||||||||||
Anchoa | |||||||||||||||||||||
Alga | |||||||||||||||||||||
Atún blanco | |||||||||||||||||||||
Anguila | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Superpepino | |||||||||||||||||||||
Invierno | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Salmonete | |||||||||||||||||||||
Sardina | |||||||||||||||||||||
Pepino de mar | |||||||||||||||||||||
Atún | |||||||||||||||||||||
Arenque | |||||||||||||||||||||
Pargo colorado | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Alga | |||||||||||||||||||||
Atún blanco | |||||||||||||||||||||
Fletán | |||||||||||||||||||||
Calamar |
Bosque Tizón
Tenga en cuenta que hay tres lugares para pescar en el bosque, el estanque en el centro de la zona, y el río y la cascada al sur..
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Pez sol | Río | Sólo días soleados | |||||||||||||||||||
Pez gato | Río | Sólo días lluviosos | |||||||||||||||||||
Barbo | Río | ||||||||||||||||||||
Alga verde | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Lubina | Estanque | ||||||||||||||||||||
Sábalo | Río | Sólo días lluviosos | |||||||||||||||||||
Besugo | Río | ||||||||||||||||||||
Goby | Cascada | ||||||||||||||||||||
Verano | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Dorado | Río | ||||||||||||||||||||
Trucha arcoíris | Río | Sólo días soleados | |||||||||||||||||||
Pez sol | Río | Sólo días soleados | |||||||||||||||||||
Barbo | Río | ||||||||||||||||||||
Alga verde | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Sauri | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Sábalo | Río | Sólo días lluviosos | |||||||||||||||||||
Besugo | Río | ||||||||||||||||||||
Goby | Cascada | ||||||||||||||||||||
Otoño | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Salmón | Río | ||||||||||||||||||||
Trucha tigre | Río | ||||||||||||||||||||
Pez gato | Río | Sólo días lluviosos | |||||||||||||||||||
Barbo | Río | ||||||||||||||||||||
Carpa de medianoche | Estanque | ||||||||||||||||||||
Alga verde | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Lubina | Estanque | ||||||||||||||||||||
Sábalo | Río | Sólo días lluviosos | |||||||||||||||||||
Lucio | Río/Estanque | Sólo días lluviosos | |||||||||||||||||||
Besugo | Río | ||||||||||||||||||||
Salmón | Río/Cascada | ||||||||||||||||||||
Goby | Cascada | ||||||||||||||||||||
Invierno | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Trucha tigre | Río | ||||||||||||||||||||
Barbo | Río | ||||||||||||||||||||
Carpa de medianoche | Estanque | ||||||||||||||||||||
Alga verde | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Bacalao largo | Río | ||||||||||||||||||||
Cachuelo | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Sauri | Río/Estanque | ||||||||||||||||||||
Besugo | Río | ||||||||||||||||||||
Goby | Cascada |
La montaña
Ten en cuenta que esto se refiere al lago que se encuentra afuera de las minas.
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Perca | |||||||||||||||||||||
Siluro | |||||||||||||||||||||
Carpa | |||||||||||||||||||||
Barbo | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Verano | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Perca | |||||||||||||||||||||
Trucha arcoíris | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Esturión | |||||||||||||||||||||
Siluro | |||||||||||||||||||||
Carpa | |||||||||||||||||||||
Barbo | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Otoño | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Perca | |||||||||||||||||||||
Siluro | |||||||||||||||||||||
Carpa | |||||||||||||||||||||
Barbo | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Lucio | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Carpa de medianoche | |||||||||||||||||||||
Invierno | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Perca | |||||||||||||||||||||
Esturión | |||||||||||||||||||||
Siluro | |||||||||||||||||||||
Barbo | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Bacalao largo | |||||||||||||||||||||
Cachuelo | |||||||||||||||||||||
Carpa de medianoche |
Las minas
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Pez fantasma | Pisos 20, 60 | ||||||||||||||||||||
Pez piedra | Piso 20 | ||||||||||||||||||||
Alga verde | Todos | ||||||||||||||||||||
Alga blanca | Todos | ||||||||||||||||||||
Pez carámbano | Piso 60 | ||||||||||||||||||||
Anguila de lava | Piso 100 |
Bosque secreto
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Carpa | |||||||||||||||||||||
Muyu | |||||||||||||||||||||
Pez gato | Sólo días lluviosos |
Desierto de Calico
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Lenguado | |||||||||||||||||||||
Carpa escorpión | |||||||||||||||||||||
Alga verde |
Las cloacas
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Carpa | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Alga blanca |
Madriguera de bichos mutantes
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Carpa | |||||||||||||||||||||
Babolín | |||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Alga blanca |
Pantano de la Bruja
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Salmón sombrío | |||||||||||||||||||||
Pez gato | Sólo días lluviosos | ||||||||||||||||||||
Alga verde | |||||||||||||||||||||
Alga blanca |
Isla Jengibre Norte
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Carpa de medianoche | |||||||||||||||||||||
Pez disco | |||||||||||||||||||||
Tilapia |
Isla Jengibre Sur y Sureste
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Atún | |||||||||||||||||||||
Pez globo | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Pez león | |||||||||||||||||||||
Platija | |||||||||||||||||||||
Superpepino |
Cueva pirata
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Atún | |||||||||||||||||||||
Mantarraya | |||||||||||||||||||||
Pez globo | Sólo días soleados | ||||||||||||||||||||
Platija | |||||||||||||||||||||
Superpepino |
Isla Jengibre Este
Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de agua en el oeste de Isla Jengibre: agua dulce y oceánica. El puente de tablones más al sur del río es el divisor entre los dos. El océano está al oeste y al sur; el estanque y el río al norte del puente de tablones más al sur son de agua dulce.
Hora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las estaciones | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Atún | Océano | ||||||||||||||||||||
Pez globo | Océano | Sólo días soleados | |||||||||||||||||||
Pez león | Océano | ||||||||||||||||||||
Platija | Océano | ||||||||||||||||||||
Pulpo | Océano | ||||||||||||||||||||
Superpepino | Océano | ||||||||||||||||||||
Carpa de medianoche | Agua dulce | ||||||||||||||||||||
Pez disco | Agua dulce | ||||||||||||||||||||
Tilapia | Agua dulce |